Gå till innehåll

grupper

Group A

v o f
Mexico 5 4 0 1 12 (10-3)
South Africa 4 1 1 2 4 (2-4)
South Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Czech Republic 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

v o f
Switzerland 6 3 3 0 12 (10-4)
Canada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnien 4 1 1 2 4 (5-8)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

v o f
Morocco 6 3 2 1 11 (10-6)
Brazil 5 3 1 1 10 (10-4)
Scotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

v o f
United States 5 3 0 2 9 (11-8)
Australia 4 1 2 1 5 (3-3)
Paraguay 5 1 2 2 5 (3-6)
Turkey 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

v o f
Germany 4 2 1 1 7 (11-5)
Ivory Coast 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

v o f
Netherlands 4 2 2 0 8 (11-5)
Japan 4 1 2 1 5 (8-5)
Sweden 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunisia 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

v o f
Belgium 6 2 3 1 9 (13-7)
Egipto 5 1 3 1 6 (8-7)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
New Zealand 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

v o f
Spain 6 5 1 0 16 (11-1)
Cape Verde 4 0 4 0 4 (3-3)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi Arabia 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

v o f
France 6 6 0 0 18 (16-2)
Norway 6 4 1 1 13 (13-10)
Senegal 4 1 1 2 4 (10-8)
Iraq 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

v o f
Argentina 6 4 2 0 14 (13-5)
Austria 4 1 1 2 4 (6-9)
Algeria 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordan 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

v o f
Colombia 5 3 2 0 11 (5-1)
Portugal 5 2 2 1 8 (8-3)
DR Congo 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

v o f
England 6 4 2 0 14 (12-6)
Croatia 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)